1985년에 LPG사업부를 발족시킨 극동유화㈜는 부산 및 수도권지역의 현대화 충전시설을 운영하고 있습니다.
1985년에 LPG사업부를 발족시킨 극동유화(주)는 국내 최신의 현대화 충전시설을 부산공장에서 운영하고 있습니다. 극동유화의 LPG사업부는 정량공급을 위해
최신 전자계량시스템을 구비하고 있으며, 지역밀착형 판매대리점망을 구축하여 적기공급 및 사후 서비스에 만전을 기하고 또한, 자동차(택시 등) 충전시설 감전충전소[051-320-8500],
주례충전소[051-322-4779], LPG충청충전소(천안)[041-551-8151]을 구비하고 고객들에게 친절하고 신속하게 처리하도록 노력하고 있습니다.
LPG는 원유의 정제과정에서 생산되는 기체상의 탄화수소를 액화시킨 혼합물로써, 프로판 (Propane)제품과 부탄(Butane)제품으로 구분하여 사용됩니다.
LPG 화재 발생 시 대처방법
LPG 용기의 취급 방법
LPG 취급상의 주의 사항
L.P.G와 액체연료의 일반비교 (1)
비교사항 | LPG | 경유 및 중유 |
---|---|---|
미연소분 | 안정적인 연소가 가능 | 연소조작의 복잡성, 연료의 불균일성, 연료내의 불순물 등으로 연소의 불안정성이 존재한다. |
연소로내 축열손실 | L.P.G는 100%에 가까운 연소효율로 미연소분이 거의 없다. | 연료의 점도, 연료의 협잡물 등으로 미연소분이 많다. |
가열속도 | 연소배기가스가 청결하고 효과적인 버너배치를 할 수 있어 내화 단열재를 소형경량화 할 수 있다. | 내화벽돌 사용으로 인한 로체가 대형화가 되어 축열손실이 많다. |
연소로내 온도 분포 | 고부하연소, 소형버너의 효과적 인배치로 온도의 불균일성이 없어 매우 빠르게 가열속도를 높일 수 있다. | 온도의 불균형이 나타나므로 급속가열이 어려운 편이다. |
연소로내 온도 분포 | 로내의 온도분포를 균일하게 할 수 있다. | 유류버너는 대용량의 것이 많고 장염이므로 온도분포를 균일하게 하기 어렵다. |
연소량의 조절 | 가스량의 조절만으로 신속·정확하게 연소량 조절이 가능하다. | 연료유량, 공기량 및 장치조작 등이 기체연료에 비해 나쁘다. |
가열속도에 따른 효율차이 | 급속가열이 가능하여 에너지를 효과적으로 사용할 수 있다. | 온도상승시간이 LPG보다 늦어 그만큼 제품생산, 열효율이 낮아진다. |
배기열손실 | 낮은 과잉 공기비로 완전연소가 가능하므로 배기 열손실을 극소화 할 수 있다. | 통상 120∼140%이상의 과잉 공기가 소요되므로 이에 따른 배기가스 열손실이 증가한다. |
L.P.G와 액체연료의 일반비교 (2)
구 분 | LPG | 액체연료 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
프로판 제품 | 부탄 제품 | 등 유 | 경 유 | 1.6% 중유 | ||
비등점 | -42.1 | -0.5/-11.7 | 170∼250 | 200∼370 | 350 | |
조성 | 프로판(프로필렌포함)이 95∼96% | 부탄 (부틸 렌포함) | 다양한 등유유분 혼합물 | 다양한 경유유분 혼합물 | 다양한 중질유분 혼합물 | |
불순물이 없으며 유화분은 착취제에 극소량 함유 | 잔류탄소,회분, 유황분이 다소함유 | 잔류탄소,회분, 유황분이 다소함유 | 잔류탄소,회분, 유황분이 상당량 함유 | |||
가스비중 (공기=1.0) | 1.56 | 2.00 | - | - | - | |
액비중 (물=1.0) | 0.50 | 0.58 | 0.77∼0.81 | 0.80∼0.85 | 0.84∼0.97 | |
착화온도(℃) | 481 | 431/544 | 400∼500 | 300∼400 | 300∼450 | |
이론연소공기량 | 23.8N㎥/㎥ | 30.9N㎥/㎥ | 8∼11N㎥/ℓ | |||
연소속도 | 45.5m/sec | 37.5m/sec | ||||
폭발한계농도 (공기중Vol%) |
상한 | 9.50 | 8.41/8.44 | - | - | - |
하한 | 2.37 | 1.86/1.80 | - | - | - | |
고발열량 또는 총발열량 | ㎉/㎏ | 12,000 | 11,800 | 10,900 | 11,100 | 10,800 |
㎉/ℓ | - | - | 8,700 | 9,200 | 9,900 | |
㎉/㎥ | 24,000 | 32,000 | - | - | - | |
저발열량 또는 총발열량 | ㎉/㎏ | 11,050 | 10,900 | 10,300 | 10,500 | 10,200 |
㎉/ℓ | - | - | 8,200 | 8,700 | 9,400 | |
㎉/㎥ | 22,100 | 29,500 | - | - | - |
적용산식
지역구분 | 표준기화율 (㎥/㎏) | 해 당 시 도 |
---|---|---|
남부지역 | 0.4864 | 부산광역시, 대구광역시, 광주광역시 전라남도, 전라북도, 경상남도, 경상북도 |
조정기압력 (㎜H2O) | 조정기압력 보정계수 | 비 고 |
---|---|---|
280 | 1.0000 | 기 준 압 력 |
600 | 1.0302 | - |
1000 | 1.0679 | - |
1500 | 1.1150 | - |
2000 | 1.1621 | - |
2500 | 1.2093 | - |
조정기압력 보정계수
주의
적용산식
충전소안내
충전소안내
충전소안내
충전소안내
충전소안내
충전소안내